企业名称 | 重庆立吉物业管理有限公司 | 法人代码 | 79800645-1 |
所在城市 | 重庆市 | 所在区县 | 沙坪坝区 |
办公地址 | 重庆市沙坪坝区沙南街47-1-6-2号 | ||
通讯地址 | 重庆市沙坪坝区沙南街47-1-6-2号 | ||
邮政编码 | 400030 | 资质等级 | 叁级 |
联系电话 | 13996744663 | 传 真 | 65386537 |
电子信箱 | cqljwg@163.com | 企业网址 |
登记注册类型 | 私营企业 | 经营范围 | 物业管理、家政服务、花卉苗木种植 |
法人营业执照 注册号 |
5001062107846 | 注册资本 | 50万元 |
工商注册日期 | 2007年1月10日 | 营业执照 到期日 |
|
法定代表人 | 游四海 | 总 经 理 | 游四海 |
在册人员总数 | 41人 | 中级以上职称 | 10人 |
管理处主任 | 2人 |
物业管理面积 | 4.9万平方米 | 多层住宅 | 1.2万平方米 |
高层信宅 | 0万平方米 | 公寓、别墅 | 1.1万平方米 |
办公楼或 写字楼 |
1.1万平方米 | 商业用房 | 0万平方米 |
工业用房 | 0万平方米 | 其 它 | 0万平方米 |
5万平米以上小区项目个数 | 0个 | 整治改造住宅小区项目个数 | 0个 |
项目名称 | 重庆第一财贸学校物管处 | ||
所在城市 | 重庆市 | 所在地区 | 沙坪坝区 |
项目详细地址 | 重庆市沙坪坝区歌乐山镇矿山坡 | ||
项目开发建设单位 | 重庆第一财贸学校 | ||
项目获取方式 | 邀标 | 项目失去原因 |
项目规模(万平方米) | |||
总 规 模 | 2.5 | 多层住宅 | .5 |
高层住宅 | 0 | 公寓、别墅 | .5 |
办公楼或 写字楼 |
.6 | 商业用房 | 0 |
工业用房 | 0 | 其 他 | .9 |
项目名称 | 重庆科能技工学校物管处 | ||
所在城市 | 重庆市 | 所在地区 | 沙坪坝区 |
项目详细地址 | 重庆市沙坪坝区新桥医院后大门 | ||
项目开发建设单位 | 重庆科能技工学校 | ||
项目获取方式 | 邀标 | 项目失去原因 |
项目规模(万平方米) | |||
总 规 模 | 2.4 | 多层住宅 | .7 |
高层住宅 | 0 | 公寓、别墅 | .5 |
办公楼或 写字楼 |
.6 | 商业用房 | 0 |
工业用房 | 0 | 其 他 | .6 |
名 字 | 游四海 | 性 别 | 男 |
国 籍 | 中国 | 出生日期 | 1969年11月7日 |
证件名称 | 居民身份证 | 证件号码 | 已屏蔽 |
职 务 | 总经理 | 任职时间 | |
联系电话 | 13996744663 | 技术职务 | 总经理 |
证书号码 | 最高学历 | 研究生 |
暂无该企业获奖记录! |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
上一篇重庆东衡物业管理有限公司 下一篇重庆普华物业管理有限公司
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0