| 企业名称 | 重庆北城物业管理有限公司 | 法人代码 | 暂无 |
| 所在城市 | 重庆市 | 所在区县 | 渝北区 |
| 办公地址 | 龙溪街道龙华大道2号 | ||
| 通讯地址 | 重庆市渝北区龙溪街道龙华大道2号 | ||
| 邮政编码 | 400147 | 资质等级 | 三级 |
| 联系电话 | 67578999 | 传 真 | 67578699 |
| 电子信箱 | bcjtbcwy@163.com | 企业网址 | www.bcjt.cn |
| 登记注册类型 | 有限责任 | 经营范围 | 物业管理服务 |
| 法人营业执照 注册号 |
5001121800247 | 注册资本 | 328万元 |
| 工商注册日期 | 1999年5月28日 | 营业执照 到期日 |
|
| 法定代表人 | 曹兴平 | 总 经 理 | 曹兴平 |
| 在册人员总数 | 33人 | 中级以上职称 | 25人 |
| 管理处主任 | 4人 |
| 物业管理面积 | 44.6万平方米 | 多层住宅 | 19.8万平方米 |
| 高层信宅 | 21万平方米 | 公寓、别墅 | 0万平方米 |
| 办公楼或 写字楼 |
3.8万平方米 | 商业用房 | 0万平方米 |
| 工业用房 | 0万平方米 | 其 它 | 0万平方米 |
| 5万平米以上小区项目个数 | 0个 | 整治改造住宅小区项目个数 | 0个 |
| 项目名称 | 新东方花园 | ||
| 所在城市 | 重庆市 | 所在地区 | 大足县 |
| 项目详细地址 | 大足县海棠香路 | ||
| 项目开发建设单位 | 重庆北部新城建设集团有限公司 | ||
| 项目获取方式 | 招投标 | 项目失去原因 | |
| 项目规模(万平方米) | |||
| 总 规 模 | 18 | 多层住宅 | 18 |
| 高层住宅 | 0 | 公寓、别墅 | 0 |
| 办公楼或 写字楼 |
0 | 商业用房 | 0 |
| 工业用房 | 0 | 其 他 | 0 |
| 名 字 | 曹兴平 | 性 别 | 男 |
| 国 籍 | 中国 | 出生日期 | 1963年2月22日 |
| 证件名称 | 身份证 | 证件号码 | 已屏蔽 |
| 职 务 | 总经理 | 任职时间 | |
| 联系电话 | 67578999 | 技术职务 | 总经理 |
| 证书号码 | 05110100785 | 最高学历 | 本科 |
| 暂无该企业获奖记录! |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
上一篇重庆福斯特物业管理有限公司 下一篇重庆铜梁兴隆物业有限责任公司
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0