| 企业名称 | 中 文 | 四川沛丰物业管理有限公司 | |||||||||||||||||
| 英 文 | |||||||||||||||||||
| 住 所 | 成都市武侯区领事馆路一号 | ||||||||||||||||||
| 所在区(市)县 | 武侯区 | 注册资本 | 100万元 (人民币) | ||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 66304724-8 | 营业执照号 | 5101002016816 | ||||||||||||||||
| 企业成立时间 | 2007年7月25日 | 登记注册类型 | 私营有限责任公司 | ||||||||||||||||
| 营业期限 | 2007年7月25日 至 永久 | ||||||||||||||||||
| 主营范围 | 物业管理、保洁服务,商务信息咨询。 | ||||||||||||||||||
| 法定代表人姓名 | 黄碧 | 企业联系人姓名 | 黄碧 | ||||||||||||||||
| 物业服务负责人姓名 | 王文刚 | 信用信息管理员姓名 | 杨芳 | ||||||||||||||||
| 在册总人数 | 20(人) | ||||||||||||||||||
| 资质证书 |
|
||||||||||||||||||
| 备案证书 | |||||||||||||||||||
| 加入行业协会情况 | |||||||||||||||||||
| 企业简介 |
四川沛丰物业管理有限公司于2007年7月25日组建的,其经营范围为;物业管理、保洁服务、商务信息咨询。公司注册资金为100万元正。 公司注重人才,培养人才,人员配备齐全,专业水平高,敬业精神强。公司拥有门类齐全、结构合理的中级各类专业技术人员和设计人员,有训练有素,其中:拥有中级职称人员5人;物业管理资格证书人员5人。 |
||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 现所在部门 | 现所在项目 | 备注 |
| 1 | 安宏 | 男 | 工程部 | 备注 | |
| 2 | 曹传荣 | 男 | 工程部 | 四川文化产业职业学校 | 备注 |
| 3 | 何巧凤 | 女 | 绿化部 | 四川文化产业职业学校 | 备注 |
| 4 | 黄碧 | 女 | 行政部 | 四川文化产业职业学校 | 备注 |
| 5 | 李琼英 | 女 | 客户部 | 四川文化产业职业学校 | 备注 |
| 6 | 李新蓉 | 女 | 工程部 | 备注 | |
| 7 | 罗伟 | 女 | 工程部 | 备注 | |
| 8 | 苏发兴 | 男 | 工程部 | 备注 | |
| 9 | 王洁 | 女 | 客户部 | 四川文化产业职业学校 | 备注 |
| 10 | 王文刚 | 男 | 工程部 | 四川文化产业职业学校 | 备注 |
| 11 | 徐丹 | 女 | 工程部 | 备注 | |
| 12 | 杨芳 | 女 | 环卫维护部 | 四川文化产业职业学校 | 备注 |
| 13 | 杨红 | 女 | 财务部 | 四川文化产业职业学校 | 备注 |
| 14 | 杨少田 | 男 | 工程部 | 四川文化产业职业学校 | 备注 |
| 15 | 张松琼 | 女 | 财务部 | 备注 |
| 序号 | 项目名称 | 所在区(市)县 | 项目详细地址 |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
上一篇成都创居物业服务有限公司 下一篇成都市安和物业服务有限责任公司
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0