企业名称 | 中 文 | 四川东方物业管理有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||
英 文 | SICHUAN DONGFANG PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD. | ||||||||||||||||||||||||||||
住 所 | 成都市金牛区蜀汉路333号 | ||||||||||||||||||||||||||||
所在区(市)县 | 金牛区 | 注册资本 | 400万元 (人民币) | ||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 71188880-0 | 营业执照号 | 510000000054988 | ||||||||||||||||||||||||||
企业成立时间 | 1999年11月17日 | 登记注册类型 | 国有 | ||||||||||||||||||||||||||
营业期限 | 1999年11月17日 至 1999年11月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||
主营范围 | 物业管理;批发、零售建筑材料;机电设备的维修;代售火车票。 | ||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人姓名 | 刘元章 | 企业联系人姓名 | 张荃 | ||||||||||||||||||||||||||
物业服务负责人姓名 | 王敏 | 信用信息管理员姓名 | 张红 | ||||||||||||||||||||||||||
在册总人数 | 190(人) | ||||||||||||||||||||||||||||
资质证书 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
备案证书 | |||||||||||||||||||||||||||||
加入行业协会情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
企业简介 |
四川东方物业管理有限责任公司成立于1999年,是由国有特大型企业集团后勤改制而成立的国有独立法人企业。注册资本400万元,2005年取得物业管理二级资质证书。 公司在推进国有企业住房管理从计划经济的福利型转向市场经济的商业化物业管理中,创造出独特的管理模式。在市场化的物业管理中,公司不断吸取先进的物业管理经验,结合公司实际,经过不断探索和实践,逐步形成了自己独特的管理风格,锻炼和培养出一支专业化、高素质、高效率、严纪律的物业管理队伍。 公司的物业管理类型有办公大厦、商业楼宇、工厂、学校以及高层、多层住宅小区。公司的会务接待独具特色,自成立以来,承办了各类大规模、高规格的接待工作。不但出色完成了国家级、省级领导莅临中国东方电气集团视察的接待任务,而且还成功接待了国外政府代表团和高级商业代表团的来访。 面对新的形式,新的任务,东方物业坚持“以周到的服务让客户满意,用专业的管理让业主放心”的服务宗旨,为把公司创建成为一流专业化物业管理公司而努力奋斗。 |
序号 | 姓名 | 性别 | 现所在部门 | 现所在项目 | 备注 |
1 | 陈姣 | 女 | 综合管理部 | 备注 | |
2 | 郭平 | 女 | 东方电气物管处工程维修队 | 中国东方电气集团公司办公楼 东方苑高层住宅区 | 备注 |
3 | 何培松 | 男 | 综合管理部 | 备注 | |
4 | 何渝舟 | 女 | 综合管理部财务室 | 备注 | |
5 | 侯承烈 | 男 | 第二办公区物管处 | 东方锅炉股份有限公司办公楼 东方汽车电器有限公司工业用房 青城山庄 抚琴小区住宅区 东方日立电控设备有限公司工业用房 | 备注 |
6 | 贾玲林 | 男 | 东方研究院物管处秩序维护队 | 备注 | |
7 | 赖玉华 | 女 | 综合管理部 | 抚琴小区住宅区 | 备注 |
8 | 李杰 | 女 | 营销发展部 | 备注 | |
9 | 李全忠 | 男 | 东方电气物管处保洁绿化队 | 中国东方电气集团公司办公楼 东方苑高层住宅区 | 备注 |
10 | 厉敏 | 女 | 医务室 | 备注 | |
11 | 林建瑛 | 女 | 东方电气物管处综合室 | 中国东方电气集团公司办公楼 东方苑高层住宅区 | 备注 |
12 | 刘建军 | 男 | 餐饮部 | 备注 | |
13 | 刘元章 | 男 | 综合管理部 | 备注 | |
14 | 马弋 | 男 | 餐饮部 | 备注 | |
15 | 毛建华 | 男 | 东方电气大厦物管处 | 中国东方电气集团公司办公楼 东方苑高层住宅区 | 备注 |
序号 | 项目名称 | 所在区(市)县 | 项目详细地址 |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
上一篇成都市国海物业管理有限公司 下一篇成都市东恒物业管理顾问有限公司
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
2