| 指标 | 内容 | ||
| 企业名称 | 青岛海信物业经营有限公司 | ||
| 法人代码 | |||
| 所在省(自治区、直辖市) | |||
| 所在城市 | |||
| 网址 | www.haixinwuye.com | ||
| 登记注册类型 | |||
| 经营范围 | |||
| 法人营业执照注册号 | |||
| 工商注册日期 | |||
| 营业执照到期日 | |||
| 法定代表人 | 刘浩 | ||
| 资质等级 | |||
| 资质证书编号 | |||
| 资质证书发证机关 | |||
| 资质证书发证日期 | |||
| 资质年审情况 | |||
| 总经理 | 康健伟 | ||
| 在册人员总数 | |||
| 其中:中级以上职称人数 | |||
| 管理处主任数 | |||
| 物业管理面积 | |||
| 分类一:多层住宅 | |||
| 高层住宅 | |||
| 公寓、别墅 | |||
| 办公楼、写字楼 | |||
| 商业用房 | |||
| 工业用房 | |||
| 其它 | |||
| 分类二:5万平方米以上小区项目个数 | |||
| 整治改造旧住宅小区项目个数 | |||
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
上一篇青岛城市建设集团物业管理有限公司 下一篇胜利油田玉山物业有限公司
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0