| 企业名称 | 科城花园物业管理有限公司 | 法人代码 | 804280640 |
| 所在城市 | 重庆市 | 所在区县 | 九龙坡区 |
| 办公地址 | 渝州路51号附4号 | ||
| 通讯地址 | 渝州路51号附4号 | ||
| 邮政编码 | 400041 | 资质等级 | 三级 |
| 联系电话 | 68692980 | 传 真 | |
| 电子信箱 | 企业网址 | ||
| 登记注册类型 | 有限责任 | 经营范围 | 物管服务 |
| 法人营业执照 注册号 |
渝高5009012107968 | 注册资本 | 50万元 |
| 工商注册日期 | 1998年3月11日 | 营业执照 到期日 |
2004年12月16日 |
| 法定代表人 | 覃明才 | 总 经 理 | 覃明才 |
| 在册人员总数 | 19人 | 中级以上职称 | 6人 |
| 管理处主任 | 1人 |
| 物业管理面积 | 3.3万平方米 | 多层住宅 | 0万平方米 |
| 高层信宅 | 0万平方米 | 公寓、别墅 | 0万平方米 |
| 办公楼或 写字楼 |
0万平方米 | 商业用房 | 2.4万平方米 |
| 工业用房 | 0万平方米 | 其 它 | .9万平方米 |
| 5万平米以上小区项目个数 | 0个 | 整治改造住宅小区项目个数 | 0个 |
| 项目名称 | 科城花园 | ||
| 所在城市 | 重庆市 | 所在地区 | 九龙坡区 |
| 项目详细地址 | 重庆市渝州路51号 | ||
| 项目开发建设单位 | 重庆兴达房地产开发公司 | ||
| 项目获取方式 | 委托 | 项目失去原因 | |
| 项目规模(万平方米) | |||
| 总 规 模 | 3.3 | 多层住宅 | 0 |
| 高层住宅 | 0 | 公寓、别墅 | 0 |
| 办公楼或 写字楼 |
0 | 商业用房 | 2.4 |
| 工业用房 | 0 | 其 他 | .9 |
| 名 字 | 覃明才 | 性 别 | 男 |
| 国 籍 | 中国 | 出生日期 | 1947年2月14日 |
| 证件名称 | 身份证 | 证件号码 | 已屏蔽 |
| 职 务 | 经理 | 任职时间 | |
| 联系电话 | 68693586 | 技术职务 | 经理 |
| 证书号码 | 最高学历 | 中专 |
| 暂无该企业获奖记录! |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
上一篇重庆市涪陵区鑫春物业管理有限公司 下一篇重庆奥林物业管理有限公司
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0