| 企业名称 | 中 文 | 环达通(成都)资产管理有限公司 | |||||||||||||||||
| 英 文 | GTC (Chengdu) Asset Management Limited | ||||||||||||||||||
| 住 所 | 成都市高新区 | ||||||||||||||||||
| 所在区(市)县 | 高新区 | 注册资本 | 500万元 (人民币) | ||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 69626676-2 | 营业执照号 | 510109400000401 | ||||||||||||||||
| 企业成立时间 | 2009年12月16日 | 登记注册类型 | 外资企业 | ||||||||||||||||
| 营业期限 | 2009年12月16日 至 2059年12月15日 | ||||||||||||||||||
| 主营范围 | 投资项目管理;企业管理;投资咨询;物业管理(凭资质证经营);停车场管理;自由房屋租赁;建筑装饰;商务信息咨询;市场营销、策划;文化交流活动策划(涉及许可经营的凭许可证经营)。 | ||||||||||||||||||
| 法定代表人姓名 | EREZ APPLEROT | 企业联系人姓名 | |||||||||||||||||
| 物业服务负责人姓名 | 孟立林 | 信用信息管理员姓名 | 郭燕红 | ||||||||||||||||
| 在册总人数 | 19(人) | ||||||||||||||||||
| 资质证书 |
|
||||||||||||||||||
| 备案证书 | |||||||||||||||||||
| 加入行业协会情况 | |||||||||||||||||||
| 企业简介 | 环达通(成都)资产管理有限公司以商业地产经营管理为主业,经营范围覆盖投资项目管理、企业管理、投资咨询、物业管理、建筑装饰、商务信息咨询等资产经营管理工作。 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 现所在部门 | 现所在项目 | 备注 |
| 1 | 陈涛 | 男 | 工程部 | 备注 | |
| 2 | 褚丹 | 女 | 法务部 | 备注 | |
| 3 | 古丹 | 女 | 财务部 | 备注 | |
| 4 | 郭燕红 | 女 | 物业管理部 | 备注 | |
| 5 | 何飞 | 男 | 物业部 | 备注 | |
| 6 | 林洁 | 女 | 财务部 | 备注 | |
| 7 | 罗玉 | 女 | 物业管理部 | 备注 | |
| 8 | 孟立林 | 男 | 总经理办 | 备注 | |
| 9 | 戚胜 | 男 | 物业管理部 | 备注 | |
| 10 | 邱瑜 | 男 | 秩序维护部 | 备注 | |
| 11 | 谭莉 | 女 | 财务部 | 备注 | |
| 12 | 唐国超 | 男 | 财务部 | 备注 | |
| 13 | 王万国 | 男 | 工程部 | 备注 | |
| 14 | 王宇 | 男 | 工程部 | 备注 | |
| 15 | 袁丽娜 | 女 | 行政人事部 | 备注 |
| 序号 | 项目名称 | 所在区(市)县 | 项目详细地址 |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
上一篇四川省鑫园物业管理有限责任公司 下一篇成都华信物业服务有限公司
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0