| 企业名称 | 中 文 | 成都兴源投资管理有限公司 | |||||||||||||||||
| 英 文 | |||||||||||||||||||
| 住 所 | 成都市科华北路64号 | ||||||||||||||||||
| 所在区(市)县 | 武侯区 | 注册资本 | 50万元 (人民币) | ||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 79492229-2 | 营业执照号 | 5101072026355 | ||||||||||||||||
| 企业成立时间 | 2006年11月22日 | 登记注册类型 | 有限责任 | ||||||||||||||||
| 营业期限 | 2006年11月22日 至 2026年11月21日 | ||||||||||||||||||
| 主营范围 | 项目投资、教育咨询、企业管理咨询、品牌策划、企业营销策划、投资管理咨询、企业管理培训、财税咨询、科技开发及成果转让、项目咨询;物业管理 | ||||||||||||||||||
| 法定代表人姓名 | 王启光 | 企业联系人姓名 | 汪明 | ||||||||||||||||
| 物业服务负责人姓名 | 信用信息管理员姓名 | 汪明 | |||||||||||||||||
| 在册总人数 | 14(人) | ||||||||||||||||||
| 资质证书 |
|
||||||||||||||||||
| 备案证书 | |||||||||||||||||||
| 加入行业协会情况 | |||||||||||||||||||
| 企业简介 |
成都兴源投资管理有限公司(以下简称公司)成立于2006年11月。公司管理的物业面积约2万平方米,物业从业人员全部持证上岗。在物业服务过程中,坚持以“客户至上”的服务理念,走科学化管理、专业化服务的道路,受到了当地政府相关部门和客户的好评。 |
||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 现所在部门 | 现所在项目 | 备注 |
| 1 | 程全章 | 男 | 后勤部 | 备注 | |
| 2 | 程正雨 | 男 | 行政人事部 | 备注 | |
| 3 | 付永生 | 男 | 公司总部 | 备注 | |
| 4 | 高瑛 | 女 | 财务部 | 备注 | |
| 5 | 黄德英 | 女 | 环境事务部 | 备注 | |
| 6 | 赖欣 | 女 | 环境事务部 | 备注 | |
| 7 | 刘群遂 | 女 | 财务部 | 备注 | |
| 8 | 唐英 | 女 | 财务部 | 备注 | |
| 9 | 汪明 | 男 | 后勤部 | 备注 | |
| 10 | 魏建萍 | 女 | 物管部 | 备注 | |
| 11 | 吴先财 | 男 | 后勤部 | 备注 | |
| 12 | 徐辉 | 男 | 维修养护人员 | 备注 | |
| 13 | 杨正铭 | 男 | 工程部 | 备注 |
| 序号 | 项目名称 | 所在区(市)县 | 项目详细地址 |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
上一篇四川美厦物业服务有限公司 下一篇成都市金澳物业管理有限公司
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0