企业名称 | 中 文 | 成都欣瑞安物业管理有限公司 | |||||||||||||||||
英 文 | |||||||||||||||||||
住 所 | 成都市龙泉驿区龙泉镇46号 | ||||||||||||||||||
所在区(市)县 | 龙泉驿区 | 注册资本 | 100万元 (人民币) | ||||||||||||||||
组织机构代码 | 75280495-x | 营业执照号 | 5101122000706 | ||||||||||||||||
企业成立时间 | 2002年7月29日 | 登记注册类型 | 私营有限责任公司 | ||||||||||||||||
营业期限 | 2002年7月29日 至 2023年7月28日 | ||||||||||||||||||
主营范围 | 物业管理 | ||||||||||||||||||
法定代表人姓名 | 蒲善国 | 企业联系人姓名 | 房豫川 | ||||||||||||||||
物业服务负责人姓名 | 何武棣 | 信用信息管理员姓名 | 房豫川 | ||||||||||||||||
在册总人数 | 31(人) | ||||||||||||||||||
资质证书 |
|
||||||||||||||||||
备案证书 | |||||||||||||||||||
加入行业协会情况 | |||||||||||||||||||
企业简介 |
我公司至2003年7月成立至今已月三年多了,在这期间共接管了三个物业小区,建筑面积14余万平方米,住宅户1311户,服务人数达4000余人。我公司严格执行国家的法规政策,从业人员热情为业主服务,急业主所急,想业主所想,从未与业主发生过纠纷或被投诉。 在今后的工作中,我们将继续努力,争取做得更好。 |
序号 | 姓名 | 性别 | 现所在部门 | 现所在项目 | 备注 |
1 | 房豫川 | 女 | 物业管理处 | 瑞丰苑小区 | 备注 |
2 | 何武棣 | 男 | 总经办 | 瑞丰苑小区 | 备注 |
3 | 胡勇刚 | 男 | 绿化部 | 瑞丰苑小区 | 备注 |
4 | 刘选德 | 男 | 财会部 | 瑞丰苑小区 | 备注 |
5 | 刘懿 | 女 | 财务部 | 瑞丰苑小区 | 备注 |
6 | 蒲善国 | 男 | 物管理部 | 备注 | |
7 | 叶宗琼 | 女 | 管理处 | 柏林小区 | 备注 |
8 | 余光林 | 男 | 管理处 | 柏林小区 | 备注 |
9 | 曾文学 | 男 | 工程部 | 柏林小区 | 备注 |
10 | 张世龙 | 男 | 财会部 | 备注 | |
11 | 张永杰 | 男 | 工程部 | 瑞丰苑小区 蜀东苑小区 | 备注 |
序号 | 项目名称 | 所在区(市)县 | 项目详细地址 |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
上一篇四川新城物业管理有限责任公司 下一篇成都市智业物业管理有限公司
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0