| 企业名称 | 中 文 | 成都同森物业管理有限公司 | |||||||||||||||||
| 英 文 | |||||||||||||||||||
| 住 所 | 成都市双流县华阳镇滨河路二段368号 | ||||||||||||||||||
| 所在区(市)县 | 双流县 | 注册资本 | 50万元 (人民币) | ||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 69092331-1 | 营业执照号 | 510122000051320 | ||||||||||||||||
| 企业成立时间 | 2009年7月10日 | 登记注册类型 | 私营有限责任公司 | ||||||||||||||||
| 营业期限 | 2009年7月10日 至 永久 | ||||||||||||||||||
| 主营范围 | 物业管理;房地产经纪及信息咨询服务;房屋出租;企业营销策划及管理咨询服务;园林绿化维护;家政服务等。 | ||||||||||||||||||
| 法定代表人姓名 | 肖刚 | 企业联系人姓名 | |||||||||||||||||
| 物业服务负责人姓名 | 信用信息管理员姓名 | ||||||||||||||||||
| 在册总人数 | 13(人) | ||||||||||||||||||
| 资质证书 |
|
||||||||||||||||||
| 备案证书 | |||||||||||||||||||
| 加入行业协会情况 | |||||||||||||||||||
| 企业简介 | 同森物业为戛纳湾畔板块区域提供专业的物业服务。包括楼宇自动化,物业机电设备设施的维护和养护,秩序维护,清洁绿化,环境工程施工,园林景观设计,装饰装修工程等。公司目前员工总人数317人,管理人员51人,拥有有一支训练有素,经验丰富的专业化服务团队,有规范的健全的管理制度和完善的经营管理体系,在服务区域全面实施酒店式管理模式,客户完全满意模式,直接负责制服务模式等。公司的服务理念是:“于业主做真诚朋友”,让业主“居住放心,生活开心,漫步赏心,出门放心。” | ||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 现所在部门 | 现所在项目 | 备注 |
| 1 | 陈善红 | 男 | 工程部 | 骑龙国际(戛纳滨江)二期 | 备注 |
| 2 | 邓刚 | 男 | 行政部 | 骑龙国际(戛纳滨江)二期 | 备注 |
| 3 | 范晓平 | 男 | 工程部 | 骑龙国际(戛纳滨江)二期 | 备注 |
| 4 | 何佶 | 女 | 客服部 | 骑龙国际(戛纳滨江)二期 | 备注 |
| 5 | 敬兵 | 男 | 物业中心 | 骑龙国际(戛纳滨江)二期 | 备注 |
| 6 | 刘霞 | 女 | 客服关系管理部 | 骑龙国际(戛纳滨江)二期 | 备注 |
| 7 | 邵锋 | 男 | 物业管理中心 | 骑龙国际(戛纳滨江)二期 | 备注 |
| 8 | 魏伟 | 男 | 财务部 | 骑龙国际(戛纳滨江)二期 | 备注 |
| 9 | 肖刚 | 男 | 总经办 | 骑龙国际(戛纳滨江)二期 | 备注 |
| 10 | 张春 | 男 | 工程部 | 骑龙国际(戛纳滨江)二期 | 备注 |
| 11 | 张海彬 | 男 | 秩序维护部 | 骑龙国际(戛纳滨江)二期 | 备注 |
| 12 | 周芳 | 女 | 财务部 | 骑龙国际(戛纳滨江)二期 | 备注 |
| 13 | 周远才 | 男 | 环境部 | 骑龙国际(戛纳滨江)二期 | 备注 |
| 序号 | 项目名称 | 所在区(市)县 | 项目详细地址 |
| 1 | 骑龙国际(戛纳滨江)二期 | 双流县 | 成都华阳滨河路二段169号 |
| 2 | 珍珠绣 | 锦江区 | 成都华阳滨河路二段368号 |
| 3 | 戛纳湾畔 | 双流县 | 成都华阳滨河路二段368号 |
| 4 | 戛纳印象 | 双流县 | 成都华阳滨河路二段6号 |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
上一篇成都弘诚物业管理有限责任公司 下一篇上海优联物业管理有限公司
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
1