企业名称 | 中 文 | 成都天邑泰安物业管理有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||
英 文 | |||||||||||||||||||||||||||||
住 所 | 成都市青羊区二环路西一段99号 | ||||||||||||||||||||||||||||
所在区(市)县 | 青羊区 | 注册资本 | 100万元 (人民币) | ||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 74362954-7 | 营业执照号 | 5101052014648 | ||||||||||||||||||||||||||
企业成立时间 | 2002年11月22日 | 登记注册类型 | 私营有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||
营业期限 | 2002年11月22日 至 2012年11月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||
主营范围 | 房产物业管理、茶水、干洗、家政服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人姓名 | 李跃勋 | 企业联系人姓名 | |||||||||||||||||||||||||||
物业服务负责人姓名 | 信用信息管理员姓名 | 韦杨 | |||||||||||||||||||||||||||
在册总人数 | 71(人) | ||||||||||||||||||||||||||||
资质证书 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
备案证书 | |||||||||||||||||||||||||||||
加入行业协会情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
企业简介 |
企业简介: 成都天邑泰安物业管理有限责任公司成立于2002年11月22日,位于二环路西一段99号,注册资金100万,企业管理类型为股份有限责任公司,主要经营范围:物业管理,于2005年度取得<三级物管资质>. 公司现有管理项目:天邑花园1栋-16栋及18栋,面积15万平方米,其中:11栋电梯公寓6栋多层,共有1050户,小区设有儿童乐园\游乐场\网球场等设备设施。天邑华庭1—5栋,面积4万平方米,1栋电梯公寓,4栋多层住宅450户,小区设有儿童乐园等设施设备。 公司现有职工70人,管理人员10人,都具有大专文凭,6人有中级职称.公司建立并严格执行服务质量,服务收费等企业管理制度和标准,建立了企业信用档案系统. |
序号 | 姓名 | 性别 | 现所在部门 | 现所在项目 | 备注 |
1 | 陈建 | 女 | 客户服务中心 | 天邑花园 | 备注 |
2 | 戴元茂 | 男 | 财务部 | 天邑花园 | 备注 |
3 | 房浩 | 男 | 物业工程部 | 天邑花园 | 备注 |
4 | 付书荣 | 男 | 行政部 | 天邑花园 | 备注 |
5 | 何华强 | 男 | 物业保洁绿化部 | 天邑花园 | 备注 |
6 | 何占锋 | 男 | 物管保安部 | 天邑花园 | 备注 |
7 | 兰敏 | 女 | 客户服务中心 | 天邑花园 | 备注 |
8 | 李春 | 男 | 物业客服中心 | 备注 | |
9 | 李跃勋 | 男 | 总经理 | 天邑花园 | 备注 |
10 | 刘长颖 | 女 | 物管办公室 | 天邑花园 | 备注 |
11 | 毛培军 | 男 | 物业工程部 | 天邑花园 | 备注 |
12 | 税尚坚 | 女 | 物管工程部 | 天邑花园 | 备注 |
13 | 宋吉良 | 男 | 物管工程部 | 天邑花园 | 备注 |
14 | 王茂成 | 男 | 物管人事行政部 | 天邑花园 | 备注 |
15 | 王尧 | 男 | 工程部 | 备注 |
序号 | 项目名称 | 所在区(市)县 | 项目详细地址 |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
1