| 企业名称 | 中 文 | 成都牛沙物业服务有限公司 | |||||||||||||||||
| 英 文 | |||||||||||||||||||
| 住 所 | 成都市锦江区二环路东四段10-22号 | ||||||||||||||||||
| 所在区(市)县 | 锦江区 | 注册资本 | 50万元 (人民币) | ||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 73479809-0 | 营业执照号 | 510104000053860 | ||||||||||||||||
| 企业成立时间 | 2002年1月7日 | 登记注册类型 | 其他有限责任公司 | ||||||||||||||||
| 营业期限 | 2002年1月7日 至 2022年1月6日 | ||||||||||||||||||
| 主营范围 | 物业管理、家用维修、家政服务、房屋经纪、商业咨询、会务代理、消费品经纪、生产资料经纪、水电安装、打印复印。 | ||||||||||||||||||
| 法定代表人姓名 | 付琦 | 企业联系人姓名 | 江四萍 | ||||||||||||||||
| 物业服务负责人姓名 | 江四萍 | 信用信息管理员姓名 | 汪萍 | ||||||||||||||||
| 在册总人数 | 11(人) | ||||||||||||||||||
| 资质证书 |
|
||||||||||||||||||
| 备案证书 | |||||||||||||||||||
| 加入行业协会情况 | |||||||||||||||||||
| 企业简介 | 成都牛沙物业服务有限公司2009年5月由2002年1月成立的原有成都东南物业服务有限公司更名,公司现有五名中级职称管理人员,五名持有物业管理专业人员职业资格培训合格证书的人员。公司建立了良好完善的管理制度:总经理职责、综合服务部工作职责、秩序维护部工作职责、环境绿化部工作职责、应急制度,已在物管公司制度上墙。公司现管理项目牛沙馨苑总建筑面积为2.23万平方米,总户数317户。公司以提供优质的秩序维护、保洁、绿化、维修服务为核心,融入温馨祥和的社区文化,辅之以科学的行政管理、规范的财务管理以及完善的内部控制体系,志立于用心沟通,寓管理于服务之中,并逐步开展个性化延展服务,力求达到服务高品质、高水准,用实实在在的贴心服务让业主切身体会到身为牛沙小区主人的骄傲。 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 现所在部门 | 现所在项目 | 备注 |
| 1 | 丁晓玲 | 女 | 保洁部 | 备注 | |
| 2 | 胡燕 | 女 | 环境维护部 | 备注 | |
| 3 | 江四萍 | 女 | 综合部 | 备注 | |
| 4 | 雷晓蓉 | 女 | 综合部 | 备注 | |
| 5 | 龙德琮 | 男 | 财务部 | 备注 | |
| 6 | 龙德璐 | 男 | 工程部 | 备注 | |
| 7 | 蒲世军 | 男 | 综合部 | 备注 | |
| 8 | 饶蓉 | 女 | 环境维护部 | 备注 | |
| 9 | 汪萍 | 女 | 环境维护部 | 备注 | |
| 10 | 邹荣成 | 男 | 秩序维护部 | 备注 |
| 序号 | 项目名称 | 所在区(市)县 | 项目详细地址 |
| 1 | 牛沙馨苑 | 锦江区 | 成都市锦江区牛沙路13号、15号、17号 |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
上一篇成都名盛物业管理有限公司 下一篇成都高投科技园物业服务有限公司
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0