企业名称 | 中 文 | 成都虹开物业管理有限公司 | |||||||||||||||||
英 文 | |||||||||||||||||||
住 所 | 成都市二环路东一段27号附2号 | ||||||||||||||||||
所在区(市)县 | 成华区 | 注册资本 | 80万元 (人民币) | ||||||||||||||||
组织机构代码 | 72806324-X | 营业执照号 | 5101081802761 | ||||||||||||||||
企业成立时间 | 2001年5月10日 | 登记注册类型 | 有限责任 | ||||||||||||||||
营业期限 | 2001年5月10日 至 2020年5月9日 | ||||||||||||||||||
主营范围 | 物业管理服务 | ||||||||||||||||||
法定代表人姓名 | 周忠全 | 企业联系人姓名 | 曾海珍 | ||||||||||||||||
物业服务负责人姓名 | 曾豫川 | 信用信息管理员姓名 | 曾海珍 | ||||||||||||||||
在册总人数 | 30(人) | ||||||||||||||||||
资质证书 |
|
||||||||||||||||||
备案证书 | |||||||||||||||||||
加入行业协会情况 | |||||||||||||||||||
企业简介 |
虹开物业管理有限公司成立于二00一年五月,前身为国营七四五厂生活管理处,现有在职人员30人。 我公司是在国企业改制、实行房改房的基础上建立的物业管理公司,并取得了较大成功。我公司物业管理面积10.33万平方米。点多面宽是我物管公司的一大特点,加上多数房屋陈年老旧,跑冒滴漏严重,给物业管理工作带来了很大的困难。在此情况下,公司员工团结一致,依照《物业管理条例》对各小区开展了切实有效的物业管理,小区环境逐年得到改善,对公用设施设备进行了良好的维护维修,各项服务规范运作。通过我们的努力工作,小区面貌发生了改变受到业主和辖区的好评,分别授予文明单位、先进单位、园林小区等称号。今后我们将继续努力,不断加强各项管理服务工作,以人为本,提高服务质量,使我们的各项工作更上一个新台阶。 |
序号 | 姓名 | 性别 | 现所在部门 | 现所在项目 | 备注 |
1 | 段忠俊 | 男 | 经理办公室 | 京虹苑 虹科苑 虹鑫苑 虹波苑 虹开苑 虹华苑 | 备注 |
2 | 古元 | 男 | 工程部 | 京虹苑 虹科苑 虹鑫苑 虹波苑 虹开苑 虹华苑 | 备注 |
3 | 李林 | 男 | 综合管理部 | 京虹苑 虹科苑 虹鑫苑 虹波苑 虹开苑 虹华苑 | 备注 |
4 | 王英 | 女 | 开发部 | 京虹苑 虹科苑 虹鑫苑 虹波苑 虹华苑 | 备注 |
5 | 闻晓梅 | 女 | 财务部 | 京虹苑 虹科苑 虹鑫苑 虹波苑 虹开苑 虹华苑 | 备注 |
6 | 吴子光 | 男 | 开发部 | 京虹苑 虹科苑 虹鑫苑 虹波苑 虹开苑 虹华苑 | 备注 |
7 | 徐红 | 女 | 党委办公室 | 京虹苑 虹科苑 虹鑫苑 虹波苑 虹开苑 虹华苑 | 备注 |
8 | 曾海珍 | 女 | 财务部 | 京虹苑 虹科苑 虹鑫苑 虹波苑 虹开苑 虹华苑 | 备注 |
9 | 曾豫川 | 男 | 经理办公室 | 京虹苑 虹科苑 虹鑫苑 虹波苑 虹开苑 虹华苑 | 备注 |
10 | 增明 | 女 | 综合管理部 | 京虹苑 虹科苑 虹鑫苑 虹波苑 虹开苑 虹华苑 | 备注 |
11 | 周莉 | 女 | 财务部 | 京虹苑 虹科苑 虹鑫苑 虹波苑 虹开苑 虹华苑 | 备注 |
12 | 周文华 | 男 | 工程部 | 京虹苑 虹科苑 虹鑫苑 虹波苑 虹开苑 虹华苑 | 备注 |
13 | 周忠全 | 男 | 公司办公室 | 京虹苑 虹科苑 虹鑫苑 虹波苑 虹开苑 虹华苑 | 备注 |
序号 | 项目名称 | 所在区(市)县 | 项目详细地址 |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
上一篇成都成发物业公司 下一篇成都市嘉惠物业管理有限公司
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0