企业名称 | 中 文 | 成都汉润科技发展有限公司 | |||||||||||||||||
英 文 | 无 | ||||||||||||||||||
住 所 | 成都市金牛区蓉北商贸大道蓉北商贸大道38# | ||||||||||||||||||
所在区(市)县 | 金牛区 | 注册资本 | 1000万元 (人民币) | ||||||||||||||||
组织机构代码 | 63314124-1 | 营业执照号 | 5101001801704 | ||||||||||||||||
企业成立时间 | 1996年9月3日 | 登记注册类型 | 其他有限责任公司 | ||||||||||||||||
营业期限 | 1996年9月3日 至 2016年9月2日 | ||||||||||||||||||
主营范围 | 物业管理服务。销售电子电器,五金交电,机电设备(不含汽车),建铺建材。仓储服务(不含危险品);销售计算机、通讯器材(不含无线电发射设备)、灯具;工艺美术品(不含金银制品)、文化体育用品、日用面货、针纺织品。 | ||||||||||||||||||
法定代表人姓名 | 程俊 | 企业联系人姓名 | 程俊 | ||||||||||||||||
物业服务负责人姓名 | 程俊 | 信用信息管理员姓名 | 周俊岑 | ||||||||||||||||
在册总人数 | 69(人) | ||||||||||||||||||
资质证书 |
|
||||||||||||||||||
备案证书 | |||||||||||||||||||
加入行业协会情况 | |||||||||||||||||||
企业简介 |
成都市五块石电子电器市场位于成都市金牛区蓉北商贸大道38号,建于1998年2月,占地105亩,建筑面积100000㎡,拥有12000㎡大型休闲广场,300多个停车位。市场由A、B、C座商城构成,布局严谨,是目前西部规模最大的电子电器商品交易市场。 建市以来,五块石电子电器市场始终坚持以“建中国西部最大规模的库存积压商品交易、集散地”为战略目标,在借鉴国内外先进管理经验的基础上,锐意进取、开拓创新,采取“他无我有、他有我优、他优我特”和“满足成都,辐射周边,逐步拓展”的市场经营管理运作思路,努力将市场做大做强。目前,市场入驻商家1500余家,开摊位达2400余个,市场日均人流量达1--2万人次以上,经营商品种类达10000余种,年交易额达6--8亿元。 |
序号 | 姓名 | 性别 | 现所在部门 | 现所在项目 | 备注 |
1 | 程俊 | 男 | 总经理 | 成都市五块石旧货商品交易市场 | 备注 |
2 | 李东 | 男 | 客户服务部 | 成都市五块石旧货商品交易市场 | 备注 |
3 | 李青 | 女 | 财务部 | 成都市五块石旧货商品交易市场 | 备注 |
4 | 李琼 | 女 | 客户服务部 | 成都市五块石旧货商品交易市场 | 备注 |
5 | 廖洁萍 | 女 | 客户服务部 | 成都市五块石旧货商品交易市场 | 备注 |
6 | 牟青 | 女 | 工程部 | 成都市五块石旧货商品交易市场 | 备注 |
7 | 任林 | 男 | 治安消防部 | 成都市五块石旧货商品交易市场 | 备注 |
8 | 王深思 | 男 | 营销策划部 | 成都市五块石旧货商品交易市场 | 备注 |
9 | 魏运伟 | 女 | 工程部 | 成都市五块石旧货商品交易市场 | 备注 |
10 | 杨运蓉 | 女 | 管理员 | 成都市五块石旧货商品交易市场 | 备注 |
11 | 郑明权 | 男 | 客户服务部 | 成都市五块石旧货商品交易市场 | 备注 |
12 | 周俊岑 | 女 | 财务部 | 成都市五块石旧货商品交易市场 | 备注 |
13 | 周璇 | 女 | 客户服务部 | 成都市五块石旧货商品交易市场 | 备注 |
序号 | 项目名称 | 所在区(市)县 | 项目详细地址 |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
上一篇成都南阳物业有限公司 下一篇邛崃市金益物业有限公司
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0